Dacia Duster
В кореспонденцията или поръчките си към нас следва да посочвате обозначенията, фигуриращи в табелката за идентификация на двигателя А.
(с различно разположение в зависимост от характеристиките на двигателя)
- 1.
Тип на двигателя.
- 2.
Индекс на двигателя.
- 3.
Сериен номер на двигателя.
Версия Hybrid
Характеристики на двигателя
Модели | 1.0 TCe | 1.2 TCe | 1.3 TCe | Hybrid | 1.5 dCi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип на двигателя (посочен на плочката на двигателя) | H4Dt | H5Ft | H5H | H4M | H5P | 5DH | K9K Turbo |
Работен обем на двигателя (см³) | 999 | 1 198 | 1 332 | 1 598 | 1 793 | - | 1 461 |
Вид на горивото Октаново число | Бензин От съществено значение е да се използва безоловен бензин с октаново число, съответстващо на това, което е посочено на етикета, поставен върху капака на резервоара за гориво Резервоар за гориво. | - | Дизелово гориво Етикетът, разположен на капака на резервоара за гориво, посочва разрешените горива. | ||||
Свещи | Използвайте единствено свещите, специално посочени за употреба във вашия автомобил. Видът им трябва да е посочен на етикет, залепен в двигателното отделение. Ако такъв липсва, се обърнете към представител на марката. Монтирането на неспоменати свещи може да доведе до повреда на двигателя. | - | - | ||||
Модели | 1.0 TCe | 1.2 TCe | 1.3 TCe | Hybrid | 1.5 dCi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип на двигателя (посочен на плочката на двигателя) | H4Dt | H5Ft | H5H | H4M | H5P | 5DH | K9K | ||||
Работен обем на двигателя (см³) | 999 | 1 198 | 1 332 | 1 598 | 1 793 | - | 1 461 | ||||
Типове гориво, които отговарят на европейските стандарти и са съвместими с двигателите на автомобили, продавани в Европа (във всички други случаи се свържете с представител на марката). |
| Безоловен бензин, отговарящ на стандарт EN 228, съдържащ до 5 обемни процента етанол. | - |
| Дизелово гориво, отговарящо на стандарт EN 590, съдържащо до 7% метилов естер на мастна киселина. | ||||||
| Дизелово гориво, отговарящо на стандарт EN 16734, съдържащо до 10% метилов естер на мастна киселина. | ||||||||||
| Безоловен бензин, отговарящ на стандарт EN 228, съдържащ до 10 обемни процента етанол. | - |
| Парафиново дизелово гориво, отговарящо на стандарт EN 15940, съдържащо до 7% метилов естер на мастна киселина. | |||||||