Dacia Duster
Alueella A olevat tiedot on mainittava autoa koskevissa viesteissä ja tilauksissa.
(sijainti riippuu moottorista)
- 1.
Moottorin tyyppi.
- 2.
Moottorin valmistusnumero.
- 3.
Moottorin sarjanumero.
"Hybrid-versio
Moottorin tekniset tiedot
Mallit | 1.0 TCe | 1.2 TCe | 1.3 TCe | Hybrid | 1.5 dCi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi (ilmoitettu moottorikilvessä) | H4Dt | H5Ft | H5H | H4M | H5P | 5DH | K9K Turbo |
Sylinteritilavuus (cm³) | 999 | 1 198 | 1 332 | 1 598 | 1 793 | - | 1 461 |
Polttoaine Oktaaniluku | Bensiini On ehdottoman tärkeää käyttää lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku vastaa lukua, joka näkyy polttoaineen täyttöluukkuun kiinnitetyssä tarrassa Polttoainesäiliö. | - | diesel Polttoainesäiliön etiketti osoittaa, mitä polttoainetta voidaan käyttää. | ||||
Sytytystulpat | Käytä vain autosi moottoria varten tarkoitettuja sytytystulppia. Tyyppi merkitään moottoritilaan kiinnitettyyn tarraan. Jos merkintä puuttuu, ota yhteys merkkihuoltoon. Väärien sytytystulppien käyttö vaurioittaa moottoria. | - | - | ||||
Mallit | 1.0 TCe | 1.2 TCe | 1.3 TCe | Hybrid | 1.5 dCi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin tyyppi (ilmoitettu moottorikilvessä) | H4Dt | H5Ft | H5H | H4M | H5P | 5DH | K9K | ||||
Sylinteritilavuus (cm³) | 999 | 1 198 | 1 332 | 1 598 | 1 793 | - | 1 461 | ||||
Polttoainetyypit, jotka täyttävät eurooppalaiset standardit ja sopivat Euroopassa myytyjen autojen moottoreihin (muissa tapauksissa ota yhteyttä merkkihuoltoon). |
| Standardin EN 228 mukainen lyijytön bensiini, joka sisältää enintään 5 % (tilavuus) etanolia. | - |
| Standardin EN 590 mukainen dieselpolttoaine, joka sisältää enintään 7 % (tilavuus) metyyliesteriä. | ||||||
| Standardin EN 16734 mukainen dieselpolttoaine, joka sisältää enintään 10 % (tilavuus) metyyliesteriä. | ||||||||||
| Standardin EN 228 mukainen lyijytön bensiini, joka sisältää enintään 10 % (tilavuus) etanolia. | - |
| Standardin EN 15940 mukainen parafiininen dieselpolttoaine, joka sisältää enintään 7 % (tilavuus) metyyliesteriä. | |||||||