Νέο Dacia Spring
Πίνακας διαστάσεων
Μήκος | |
|---|---|
A | 0,741 |
Β | 2,492 |
C | 0,622 |
D | 3,855 |
Ε | 1,498* έως 1,504** |
F | 1,491 χωρίς φορτίο 1.519 με κεραία |
G | 1,492* έως 1,498** |
Η | 1,737 1,953 με τους εξωτερικούς καθρέφτες ανοιχτούς 1,790 με τους εξωτερικούς καθρέφτες κλειστούς |
- *16" ελαστικό
- **ελαστικό 15"