Dacia Bigster
Le informazioni relative all'identificazione del motore nell'area A devono essere riportate in tutte le comunicazioni e in tutti gli ordini.
(collocazione diversa a seconda del motore)
- 1.
Tipo di motore.
- 2.
Indice del motore.
- 3.
Numero di serie del motore.
Hybrid versione
Caratteristiche del motore
Versioni | 1.2 TCe | Hybrid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di motore (indicato sulla targhetta motore) | H5Ft | H5P | H5Ft | 5DH | |||||
Cilindrata (cm³) | 1 198 | 1 793 | 1 198 | - | |||||
Tipo di carburante Indice di ottani | Benzina È essenziale utilizzare benzina senza piombo con un numero di ottani corrispondente a quello indicato sull'etichetta apposita sullo sportellino del serbatoio del carburante Serbatoio di carburante. | - | Diesel L’etichetta posta all’interno dello sportellino del serbatoio carburante vi indica i carburanti autorizzati. | ||||||
Candele | Utilizzate unicamente candele specifiche per il motore del vostro veicolo. Il tipo deve essere indicato su un'etichetta apposta all'interno del vano motore. In caso contrario, rivolgersi a una Concessionaria autorizzata. Il montaggio di candele non adatte può causare il deterioramento del motore. | - | - | ||||||
Versioni | 1.2 TCe | Hybrid | 1.5 dCi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di motore (indicato sulla targhetta motore) | H5Ft | H5P | H5Ft | 5DH | K9K Turbo | ||||
Cilindrata (cm³) | 1 198 | 1 793 | 1 198 | - | 1 461 | ||||
Tipo di carburante Indice di ottani | Benzina È essenziale utilizzare benzina senza piombo con un numero di ottani corrispondente a quello indicato sull'etichetta apposita sullo sportellino del serbatoio del carburante Serbatoio di carburante. | - | Diesel L’etichetta posta all’interno dello sportellino del serbatoio carburante vi indica i carburanti autorizzati. | ||||||
Carburanti conformi alla normativa europea e compatibili con i motori dei veicoli distribuiti in Europa (in caso contrario, rivolgersi ad un rappresentante del marchio). |
| Benzina senza piombo, in base allo standard EN 228 contenente fino al 5% di etanolo in volume. | - |
| Il gasolio, in base allo standard EN 590, contiene fino al 7% di estere metilico di acidi grassi in volume. | ||||
| Benzina senza piombo, in base allo standard EN 228 contenente fino al 10% di etanolo in volume. | - |
| Il gasolio, in base allo standard EN 16734, contiene fino al 10% di estere metilico di acidi grassi in volume. | |||||
| Il gasolio paraffinico, in base allo standard EN 15940, contiene fino al 7% di estere metilico di acidi grassi in volume. | ||||||||