Dacia Striker
Izmēri | |
|---|---|
A | 0,894 |
B | 2,704 |
C | 1,022 |
D | 4,620 |
E | 1,570 |
F | 1.541 bez kravas un pasažieriem, ar jumta reliņiem |
G | 1,555 |
H |
|
Latviešu
Izmēri | |
|---|---|
A | 0,894 |
B | 2,704 |
C | 1,022 |
D | 4,620 |
E | 1,570 |
F | 1.541 bez kravas un pasažieriem, ar jumta reliņiem |
G | 1,555 |
H |
|