Dacia Duster
Ange uppgifterna på motorskylten i området A vid all korrespondens och beställning.
(varierande placering beroende på motortyp)
- 1.
Motortyp.
- 2.
Motorns indexnummer.
- 3.
Motorns serienummer.
modell Hybrid
Motorspecifikationer
Motorutförande | 1.0 TCe | 1.2 TCe | 1.3 TCe | Hybrid | 1.5 dCi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp (se motorskylt) | H4Dt | H5Ft | H5Ht | H4M | H5P | H5Ft | 5DH | K9K Turbo |
Cylindervolym (cm³) | 999 | 1 198 | 1 332 | 1 598 | 1 793 | 1 198 | - | 1 461 |
Typ av bränsle Oktantal | Bensin Blyfri bensin med ett oktantal (RON) som matchar informationen på etiketten på tankluckan måste ovillkorligen användas Bränsletank. | - | Diesel Etiketten på tankluckan visar tillåtna bränslen. | |||||
Tändstift | Använd endast tändstift som är avsedda för din bil. Deras typ anges på en etikett som sitter i motorrummet. I annat fall ska du ta kontakt med din märkesrepresentant. Användning av felaktiga tändstift kan leda till att motorn förstörs. | - | - | |||||
Motorutförande | 1.0 TCe | 1.2 TCe | 1.3 TCe | Hybrid | 1.5 dCi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp (se motorskylt) | H4Dt | H5Ft | H5Ht | H4M | H5P | H5Ft | 5DH | K9K | ||||
Cylindervolym (cm³) | 999 | 1 198 | 1 332 | 1 598 | 1 793 | 1 198 | - | 1 461 | ||||
Bränsletyper som uppfyller europeiska standarder och är kompatibla med motorer för bilar som säljs i Europa (i alla andra fall, kontakta en godkänd återförsäljare). |
| Blyfri bensin som uppfyller standarden EN 228 innehållande upp till 5 % etanol. | - |
| Diesel som uppfyller standarden EN 590 innehåller upp till 7 % fettbaserad metylester. | |||||||
| Diesel som uppfyller standarden EN 16734 innehåller upp till 10 % fettbaserad metylester. | |||||||||||
| Blyfri bensin som uppfyller standarden EN 228 innehållande upp till 10 % etanol. | - |
| Paraffindiesel som uppfyller standarden EN 15940 innehåller upp till 7 % fettbaserad metylester. | ||||||||