Dacia Sandero
5-ovinen versio | |
|---|---|
A | 0,819 tai automallin mukaan 0,830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 tai automallin mukaan 4,099 |
E | 1,533 tai automallin mukaan 1,520 |
F | 1,848 - 2,007
|
G |
|
H | 1,519 tai automallin mukaan 1,509 |
Finnish
5-ovinen versio | |
|---|---|
A | 0,819 tai automallin mukaan 0,830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 tai automallin mukaan 4,099 |
E | 1,533 tai automallin mukaan 1,520 |
F | 1,848 - 2,007
|
G |
|
H | 1,519 tai automallin mukaan 1,509 |