Dacia Sandero
Versión de 5 puertas | |
|---|---|
A | 0,819 o, según el vehículo, 0,830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 o, según el vehículo, 4,099 |
E | 1,533 o, según el vehículo, 1,520 |
F | 1,848 a 2,007
|
G |
|
H | 1,519 o, según el vehículo, 1,509 |
Spanish
Versión de 5 puertas | |
|---|---|
A | 0,819 o, según el vehículo, 0,830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 o, según el vehículo, 4,099 |
E | 1,533 o, según el vehículo, 1,520 |
F | 1,848 a 2,007
|
G |
|
H | 1,519 o, según el vehículo, 1,509 |