Dacia Sandero
5 ajtós változat | |
|---|---|
A | 0,819 vagy járműtől függően 0,830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 vagy járműtől függően 4,099 |
E | 1,533 vagy járműtől függően 1,520 |
F | 1,848–2,007
|
G |
|
H | 1,519 vagy járműtől függően 1,509 |
Hungarian
5 ajtós változat | |
|---|---|
A | 0,819 vagy járműtől függően 0,830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 vagy járműtől függően 4,099 |
E | 1,533 vagy járműtől függően 1,520 |
F | 1,848–2,007
|
G |
|
H | 1,519 vagy járműtől függően 1,509 |