Dacia Sandero
verzija s 5 vrata | |
|---|---|
A | 0,819 ili, ovisno o vozilu, 0,830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 ili, ovisno o vozilu, 4,099 |
E | 1,533 ili, ovisno o vozilu, 1,520 |
F | 1,848 do 2,007
|
G |
|
H | 1,519 ili, ovisno o vozilu, 1,509 |
Croatian
verzija s 5 vrata | |
|---|---|
A | 0,819 ili, ovisno o vozilu, 0,830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 ili, ovisno o vozilu, 4,099 |
E | 1,533 ili, ovisno o vozilu, 1,520 |
F | 1,848 do 2,007
|
G |
|
H | 1,519 ili, ovisno o vozilu, 1,509 |