Dacia Sandero
5θυρη έκδοση | |
|---|---|
A | 0,819 ή, ανάλογα με το αυτοκίνητο, 0,830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 ή, ανάλογα με το αυτοκίνητο, 4,099 |
E | 1,533 ή, ανάλογα με το αυτοκίνητο, 1,520 |
F | 1,848 έως 2,007
|
Ζ |
|
Η | 1,519 ή, ανάλογα με το αυτοκίνητο, 1,509 |