Dacia Sandero
Izvedenka s 5 vrati | |
|---|---|
A | 0,819 ali 0,830, odvisno od vozila |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 ali 4,099, odvisno od vozila |
E | 1,533 ali 1,520, odvisno od vozila |
F | 1,848 do 2,007
|
G |
|
H | 1,519 ali 1,509, odvisno od vozila |
Izvedenka s 5 vrati | |
|---|---|
A | 0,819 ali 0,830, odvisno od vozila |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4,088 ali 4,099, odvisno od vozila |
E | 1,533 ali 1,520, odvisno od vozila |
F | 1,848 do 2,007
|
G |
|
H | 1,519 ali 1,509, odvisno od vozila |