Dacia Sandero
גרסה עם חמש דלתות | |
|---|---|
A | 0.819 או, בהתאם לדגם הרכב, 0.830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4.088 או, בהתאם לדגם הרכב, 4.099 |
E | 1.533 או, בהתאם לדגם הרכב, 1.520 |
F | 1.848 עד 2.007
|
G |
|
H | 1.519 או, בהתאם לדגם הרכב, 1.509 |
Hebrew
גרסה עם חמש דלתות | |
|---|---|
A | 0.819 או, בהתאם לדגם הרכב, 0.830 |
B | 2.604 |
C | 0.665 |
D | 4.088 או, בהתאם לדגם הרכב, 4.099 |
E | 1.533 או, בהתאם לדגם הרכב, 1.520 |
F | 1.848 עד 2.007
|
G |
|
H | 1.519 או, בהתאם לדגם הרכב, 1.509 |